芯片描述
芯片特点
○ | 工作电压Vo:24-3.6V | ○ | 测量种类:直流电压/交流电压直流电流/交流电流/电阻/二极管/短路测试/三极管/温度测量 | |
○ | 大显示值:1999 | ○ | 转换速率:3次/秒 | |
○ | 低电压显示:24V(典型值) | ○ | LCD驱动器:4x12点(1/4duty、1/3bias) | |
○ | 时钟源:4MHz品体振荡器 | ○ | 二种低功耗运行模式:HALT和STOP | |
○ | 内置交/直流转换运算放大器 | ○ | 内置蜂鸣器驱动电路(载波2.7k或4k软件选择) | |
○ | 具有峰值保持功能 | ○ | 具有背光显示功能 | |
○ | 有单位特号显示功能 | ○ | 具有自动关机功能(可在使用中取消) | |
○ | 封装形式:软封,LQFP64 |
芯片框图