芯片描述
芯片特点
○ |
测量范围 普通精度绑定选择 32.0℃~42.9℃(90.0℉~109.9℉)或 32.0℃~43.9℃(90℉~111.9℉) 高精度绑定选择 32.00℃~42.99℃(90.00℉~109.99℉)或 32.00℃~43.99℃(90.00℉~111.99℉) |
○ | 准确度:±0.1℃(±0.2℉) | |
○ | 1.5V 单电源供电 | ○ | 高温度保持 | |
○ | 8 分 40 秒自动关机 | ○ | 一键式开启、关闭 | |
○ | 通过引脚邦定可选℃/℉切换功能或无切换功能 | ○ | 当绑定℃/℉可切换功能,通过 PSW,可以选择℃或℉,开机的初始状态也是通过引脚邦定来确定的 | |
○ | 通过引脚邦定可选 4s/8s/16s/32s 四种稳定时间 | ○ | 通过引脚邦定可选蜂鸣器输出频率 6.4k/8k | |
○ | 系统振荡电阻内置 | ○ | 自建低压检测电路,低压检测电阻内置(1.30V±0.05V) | |
○ | I/O 端口的 ESD 高于 6kV | ○ | 封装形式:软封 |
芯片框图